|
Szczegóły Produktu:
|
Imię: | Jasny pasek ze stali nierdzewnej | Standard: | JIS ASTM ASME GB DIN EN |
---|---|---|---|
Usługa przetwarzania: | Gięcie, spawanie, odwijanie, wykrawanie, cięcie | Stop czy nie: | Jest stopem |
Technika: | Ciągnione na zimno lub odlewane | Podanie: | Przemysł, olej itp |
High Light: | 76.2mm Stainless Steel Bright Bar,3mm Stainless Steel Bright Bar,ASTM 3mm stainless steel rod |
Polerowana jasna powierzchnia Okrągły pręt ze stali nierdzewnej Astm 304 316 2205
Opis produktu:
ten pręty i pręty ze stali nierdzewnejsą dostępne w różnych rozmiarach od 3mm do 76,2mm, jesteśmy również w stanie zapewnić usługę cięcia zgodnie z Państwa indywidualnymi wymaganiami.Do wyboru mamy różnorodne materiały,Jak na przykład 201,304,316,316l, 904l,310s,309s,321,2205,2507 i więcej.Specyfikacja materiałowa obejmuje między innymi: ASTM, AMS, ASME i QQ-A.
Nazwa produktu
|
Polerowana jasna powierzchnia Okrągły pręt ze stali nierdzewnej Astm 304 316 2205
|
Marka
|
BAOSTEL, TISCO
|
Certyfikat
|
ISO9001, CE lub według klienta.
|
Powierzchnia
|
2B 2D BA (jasno wyżarzony) nr 1 8K HL (linia do włosów) PVC
|
Rozmiar
|
Zgodnie z potrzebami klienta
|
Standard
|
AISI, ASTM, GB, BS, EN, JIS, DIN
|
Podanie
|
Przybory kuchenne, AGD, dekoracja budowlana, schody, kontener chłodniczy,
części palnika, części wydechowe auto |
Funkcja
|
Reprezentatywny typ ferrytycznej stali nierdzewnej, z magnesem
|
Dobra wydajność kosztowa, stabilność cen
|
|
Dobra zdolność kształtowania, możliwość gięcia spoiny, wysoka przewodność cieplna, niska rozszerzalność cieplna
|
|
Zalety
|
Silna korozja i efekt dekoracyjny
|
Warunki handlowe
|
FOB, CFR, CIF, EXW.
|
Zasady płatności
|
T / T, L / C w zasięgu wzroku
30% T / T z góry, saldo 70% należy zapłacić po otrzymaniu kopii B / L. |
Współpraca z armatorem
|
MSK, CMA, MSC, HMM, COSCO, UA, NYK, OOCL, HPL, YML, MOL
|
DIN/EN | UNS | Składnik | Stopień | |
1 | 2.4060 | N02000 | 99Ni-0,15Fe-0,2Mn-0,1Si-0,1Cu-0,1C | Nikiel200 |
2 | 2.4601 | N02201 | 99Ni-0,15Fe-0,2Mn-0,1Si-0,1Cu-0,01C | Nickl201 |
3 | 2.4050 | N02270 | 99,9Ni-0,02Fe-0,001Mn-0,002Si-0,005Cu-0,01C | Nikiel270 |
4 | 1.4980 | S66286 | 25Ni-15Cr-1,5Mo-2Ti-1Mg-0,03C | INCOLOY Stop A286 |
5 | N08367 | 25Ni-20Cr-6,3MO-0,25Cu-0,2N-0,01P-0,05S-0,01C | Stop INCOLOY 25-6HN | |
6 | 1.4529 | N08926 | Stop INCOLOY 25-6Mo | |
7 | 2.4460 | N08020 | 36Ni-21Cr-3,5Cu2,5Mo-1Mn-0,01C | INCOLOY Stop 20 |
8 | 1.4563 | N08028 | 32Ni-27Cr-3,5Mo-1Cu-0,01C | INCOLOY stop 28 |
9 | 1.4886 | N08330 | 35Ni-18Cr-2Mg-1SI-0,03C | INCOLOY stop 330 |
10 | 1.4876 | N08800 | 32Ni-21Cr-0,3~1,2(Al+Ti)0,02C | INCOLOY Stop 800 |
11 | 1.4876 | N08810 | 32Ni-21Cr-0,3~1,2(Al+Ti)0,08C | Stop INCOLOY 800H |
12 | 2.4858 | N08825 | 42Ni-21Cr-3Mo-2Cu-0,8Ti-0,1AI-0,02C | INCOLOY Stop 825 |
13 | 2.4816 | N06600 | 72Ni-151Cr-8Fr-0,2Cu-0,02C | INCONEL Stop 600 |
14 | 2.4851 | N06601 | 60Ni-22Cr-1,2Al-0,02C | INCONEL stop 601 |
15 | 2.4856 | N06625 | 58Ni-21Cr-9Mo-3,5Nb-1CO-0,02C | INCONEL stop 625 |
16 | 2.4856 | N06626 | 58Ni-21Cr-9Mo-3,5Nb-1CO-0,02C | Stop INCONEL 625LCF |
17 | 2.4606 | N06686 | 57Ni-21Cr-16Mo-4W-0,01C | INCONEL stop 686 |
18 | 2,4642 | N06690 | 58Ni-30Cr-9Fe-0,2Cu-0,02C | INCONEL stop 690 |
19 | 2.4668 | N07718 | 52Ni-19Cr-5Nb-3Mo-1Ti-0,6Al-0,02C | INCONEL Stop 718 |
20 | 2,4669 | N07750 | 70Ni-15Cr-6Fe-2,5Ti-0,06Al-1Nb-0,02C | INCONEL Stop X-750 |
21 | 2.4360 | N04400 | 63Ni-32Cu-1Fe-0,1C | MONEL400 |
22 | 2.4375 | N05500 | 63Ni-30Cr-1Fe-3Al-0,6Ti-0,1C | MONEL K-500 |
23 | 2.4819 | N10276 | 57Ni-16Mo-16Cr-5Fe-4W-2,5Co-1Mn-0,35V-0,08Si-0,01C | Hastelloy C-276 |
24 | 2,4610 | N06455 | 65Ni-16Cr-16Mo-0,7Ti-3Fe-2Co-1Mn-0,08Si-0,01C | Hastelloy C-4 |
25 | 2.4602 | N06022 | 56Ni-22Cr-13Mo-3Fe-2,5Co-0,5Mn-0,35V-0,08Si-0,01C | Hastelloy C-22 |
26 | 2,4675 | N06200 | 59Ni-23Cr-16Mo-1,6Cu-0,08Si-0,01C | Hastelloy C-2000 |
27 | 2,4665 | N06002 | 47Ni-22Cr-18Fe-9Mo-1,5Co-0,6W-0,1C-1mn-1Si-0,008B | Hastelloy X |
28 | 2.4617 | N10665 | 69Ni-28Mo-0,5Cr-1,8Fe-3W-1,0Co-1,0Mn-0,01C | Hastelloy B-2 |
29 | 2.4660 | N10675 | 65Ni-28,5Mo-1,5Cr-1,5Fe-3W-3Co-3Mn-0,01C | Hastelloy B-3 |
30 | N06030 | 43Ni-30Cr-15Fe-5,5Mo-2,5W-5Co-2Cu-1,5Mn-0,03C | Hastelloy G-30 | |
31 | N06035 | 58Ni-33Cr-8Mo-2Fe-0,6Si-0,3Cu-0,03C | Hastelloy G-35 | |
32 | 1.4562 | N08031 | 31Ni-27Cr-6,5Mo-1,2Cu-2mn-0,01C | Nicrofer hMo31 |
33 | 2.4605 | N06059 | 59Ni-23Cr-16Mo-1,0Fe-0,01C | Nicrofer hMo59 |
Osoba kontaktowa: Melinda
Tel: 86-18626089557
Faks: 86--18626089557